Menu Conteúdo Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Licenciatura em Medicina Geral

Licenciatura em Medicina Geral

 voltar ao curso
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 11831 CB 180
1 S1 11832 CB 180
1 S1 11833 CB 180
1 S1 11834 CB 180
1 S1 11835 CB 180
1 S1 11877 CB 180
1 S1 11878 CB 180
1 S1 11879 CB 180
1 S1 11880 CB 180
1 S1 11881 CB 180
1 S1 11882 CB 180
1 S1 11883 CB 180
1 S2 11836 CB 180
1 S2 11837 CB 180
1 S2 11838 CB 180
1 S2 11839 CB 180
1 S2 11840 CB 180
1 S2 11884 CB 180
1 S2 11885 CB 180
1 S2 11886 CB 180
1 S2 11887 CB 180
1 S2 11888 CB 180
1 S2 11889 CB 180
1 S2 11890 CB 180
2 S1 11841 CB 180
2 S1 11842 CB 180
2 S1 11843 CB 180
2 S1 11844 CB 180
2 S1 11845 CB 180
2 S2 11846 CB 180
2 S2 11847 CB 180
2 S2 11848 CB 180
2 S2 11849 CB 180
2 S2 11850 CB 180
2 S2 11851 CB 180
3 S1 11852 CB 180
3 S1 11853 CB 180
3 S1 11854 CB 180
3 S1 11855 CB 180
3 S1 11856 CB 180
3 S2 11857 CB 180
3 S2 11858 CB 180
3 S2 11859 CB 180
3 S2 11860 CB 180
3 S2 11861 CB 180
4 S1 11862 CB 180
4 S1 11863 CB 180
4 S1 11864 CB 180
4 S1 11865 CB 180
4 S1 11866 CB 180
4 S2 11867 CB 180
4 S2 11868 CB 180
4 S2 11869 CB 180
4 S2 11870 CB 180
4 S2 11871 CB 180
5 S1 11872 CB 180
5 S1 11873 CB 180
5 S1 11874 CB 180
5 S2 11875 CB 180
5 S2 11876 CB 180
As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.